Motorreductor 230 Vac pentru utilizare intensivă cu unitate de control integrată, encoder virtual și invertor | Unitatea de control principală, situată în partea superioară a motorului și cu invertor integrat, face posibilă calcularea poziției motorului pornind de la măsurarea intensității curentului pe motorul electric (encoder virtual) | Tehnologia inverter permite variarea treptată a vitezei motorului, atât în timpul accelerației, cât și în decelerare, precum și garantarea unei reglaje mai precise a fazelor de mișcare a porții și o mai mare siguranță anti-strivire | Ungerea cu ulei garantează durata maximă a reductorului. Tipul de ulei este foarte eficient și garantează performanțe excelente chiar și la temperaturi scăzute | Uzură mecanică redusă a componentelor | Codificatorul virtual permite gestionarea corectă a fazelor de încetinire, urmărirea mișcării (sistem STC) și managementul cuplului în raport cu poziția porții, ceea ce garantează siguranță maximă | Viteza reglabila de la 10 la 24 m/min in functie de greutatea portii | Senzor de siguranță care oprește alimentarea motorului în timpul operațiunilor de eliberare | Receptorul ONE.2WI este furnizat | Pârghie de eliberare din metal.
| Alimentare | 230 Vac (50-60Hz) |
| Alimentare motor | 230 Vac |
| Curent maxim absorbit | 7 A |
| Impingerea maxima | 1880 N |
| Viteza de deschidere | 24 m/min |
| Ciclu de funcționare | 60% |
| Nivel de protectie | IP44 |
| Unitate de control încorporată | DA |
| Receptor integrat | DA |
| Codificator | NU |
| Codificator virtual | DA |
| Întrerupătoare de limită magnetice | NU |
| Pinion pentru cremaliera | M4 Z18 |
| Temperatura de functionare | -20°C /+50°C |
| Ulei de lubrifiere | unsoare |
| Greutate maxima poarta | 1700 kg |
| Greutate | 21.6 kg |
Nu ezitati sa contactati aici specialistii nostri pentru a va ajuta !
Filmulete de prezentare si pe canalul de youtube REUNIT.
Vizitati si pagina noastra de facebook Automatizari.
Compania nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate, iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori.
Preturile, ofertele, situatia stocului, specificatiile si imaginile pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
| Producator | Beninca |
| Greutate poarta | 1700 Kg |
Fii primul care adauga un review pentru acest produs.
Fii primul care adauga o intrebare pentru acest produs.
Motor automatizare poarta culisanta Nice RUN2500P, 2500 Kg, 230 V




(1)
3.659,85 lei
Motor automatizare poarta culisanta, FAAC, C850 Z28, 20 metri, 1800 Kg, 220 V
Motor automatizare poarta culisanta GiBiDi PASS1220, 1200 Kg, 230 V
Motor automatizare poarta culisanta Came BKS12AGS, 20 metri, 1200 Kg, 230 V
3.125,93 lei
Motor automatizare poarta culisanta Came BXV10AGF, 20 metri, 1000 Kg, 24 V
4.359,63 lei